Kufotokozera Kwachidule:


Tsatanetsatane wa Zamalonda

Kanema Wogwirizana

Ndemanga (2)

,,,
China OEM Transformer Board - Chosinthira Mafuta ndi Dry Type thiransifoma yozizirira mafani oziziritsa ma radiator - Tsatanetsatane wa Trihope:

Mayeso amagetsi amagetsi amagetsi amagetsi amayenera kutengera GB/T 1236-2000 za " Industrial fan Wind road standardized performance tests " malo ovomerezeka apakati akupitilira, muyeso wa phokoso la fan lamagetsi umagwirizana ndi GB/T2888-1991 abortion " ndi njira yoyezera chowombera ” mulingo uli mkati. Mtengo woyezera ndi wa parameter

Zitsanzo Zochepa Zothandizira

Mtundu Voliyumu yoyenda Kupanikizika kwathunthu Phokoso Adavotera- liwiro Mphamvu yowerengera Panopa Yambani Pano Mphamvu zolowetsa
(m3/h) (chabwino) dB (A) (r/mphindi) (kw) (A) (A) (KW)
Chithunzi cha DBF-4QDBF-4HCFZ-4Q 6 A 3600 90 53 960 0.25 1.3 5.9 0.253
  B 4600 100 55 960 0.25 1.3 5.9 0.33
Mtengo wa CFZ-4H   A 2800 60 51 720 0.18 1.1 4.3 0. 184
  B 3500 70 53 720 0.18 1.1 4.3 0.198
Mtengo wa DBF-5QDBF-5HCFZ-5Q 6 A 4500 60 59 960 0.37 1.2 4 0.38
  B 5800 70 62 960 0.37 1.2 4 0.396
CFZ-5H C 7500 90 64 960 0.37 1.2 4 0.406
  8 A 3600 55 55 720 0.25 1.1 3 0.255
  B 4800 64 56 720 0.25 1.1 3 0.269
  C 5800 70 58 720 0.25 1.1 3 0.281
  10 A 3200 27 52 580 0.18 1.1 3 0.198
  B 3600 30 54 580 0.18 1.1 3 0.22
  C 4240 35 55 580 0.18 1.1 3 0.253
DBF-6. Chithunzi cha 3QDBF-6. 3HCFZ-6. 3 Q 6 A 7500 80 63 960 0.55 1.6 5.5 0.55
  B 9800 90 64 960 0.55 1.6 5.5 0.649
Mtengo wa CFZ-6. 3H C 10800 110 65 960 0.55 1.6 5.5 0.737
  8 A 6400 60 59 720 0.37 1.4 5 0.374
  B 7200 65 60 720 0.37 1.4 5 0.418
  C 8000 70 61 720 0.37 1.4 5 0.484
  10 A 5600 50 54 580 0.25 1.1 3 0.256
  B 6200 53 56 580 0.25 1.1 3 0.281
  C 7000 55 58 580 0.25 1.1 3 0.325
Chithunzi cha DBF-7QDBF-7HCFZ-7Q 8 A 10500 100 61 720 0.55 1.9 4.5 0.66
  B 11500 95 62 720 0.55 1.9 4.5 0.781
CFZ-7H C 13000 90 64 720 0.55 1.9 4.5 0.815
  10 A 7500 60 56 580 0.25 1.1 3 0.33
  B 9000 70 60 580 0.25 1.1 3 0.363
  C 10000 65 62 580 0.25 1.1 3 0.374
  12 A 8200 45 54 480 0.37 1.6 4 0.372
  B 8600 45 54 480 0.37 1.6 4 0.385
  C 9000 50 55 480 0.37 1.6 4 0.407

 

Zojambula2

Kujambula

 

 


Zithunzi zatsatanetsatane wazinthu:

China OEM Transformer Board - Chosinthira Mafuta ndi Dry Type thiransifoma kuzirala mafani oziziritsa ma radiator - Trihope mwatsatanetsatane zithunzi

China OEM Transformer Board - Chosinthira Mafuta ndi Dry Type thiransifoma kuzirala mafani oziziritsa ma radiator - Trihope mwatsatanetsatane zithunzi

China OEM Transformer Board - Chosinthira Mafuta ndi Dry Type thiransifoma kuzirala mafani oziziritsa ma radiator - Trihope mwatsatanetsatane zithunzi

China OEM Transformer Board - Chosinthira Mafuta ndi Dry Type thiransifoma kuzirala mafani oziziritsa ma radiator - Trihope mwatsatanetsatane zithunzi


Zogwirizana nazo:

China OEM Transformer Board - Chosinthira Mafuta ndi Dry Type thiransifoma yozizirira mafani oziziritsa ma radiator - Trihope , Chogulitsacho chidzaperekedwa kudziko lonse lapansi, monga: , , ,

  • 5 Nyenyezi Wochokera ku -

    5 Nyenyezi Wochokera ku -
    Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife