| Kufotokozera kwawaya | Waya Qty | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 |
| Mtundu wa waya | Waya wamakona anayi | |||||
| Waya m'mimba mwake (mm) | 600 | |||||
| Wire dis Mkati mwake(mm) | 37 | |||||
| Kutalika Kwawaya(mm) | 300 | |||||
| Waya Kulemera (kg) | Max200 | |||||
| Pneumatic brake qty (kuvuta kosinthika) | 6 | 8 | 12 | 16 | 36 | |
| Kusuntha kapena ayi | Ayi | Ayi | AYI | inde/ayi | inde | |
| Zida gawo | 2300*1000*1700 | 2900*1000*1800 | 4800*1100*1800 | 5800*1100*1900 | 6500*1100*1900 | |
| Chigawo Chofunikira | Air brake | Xuanhao | ||||
| Pneumatic element | Mtengo wa AirTAC | |||||
Wochokera ku -
Wochokera ku -