| Ayi. | Kufotokozera | Chigawo | Machine Model | ||
|
|
|
| Mtengo wa MT300E | ||
| 1 | Max. Punch Force | kN | 300 | ||
| 2 | Main Driving Type | / | Amayendetsedwa ndi injini imodzi | ||
| 3 | CNC System | / | FANUC CNC dongosolo | ||
| 4 | Max. Kukula Kwa Mapepala | mm | 1250*5000 (ndi malo amodzi) | 1500 * 5000 (ndi malo amodzi) | |
| 5 | No. ya Clamp | ayi. | 3 | ||
| 6 | Max. Kukonza Makulidwe a Mapepala | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Max. Punch Diameter pa Nthawi | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Main Striker Stroke | mm | 32 | ||
| 9 | Max. Punch Hit pa 1mm Pace | hpm pa | 780 | ||
| 10 | Max. Punch Hot pa 25mm Pace | hpm pa | 400 | ||
| 11 | Max. Kuthamanga kwa Nibbling | hpm pa | 1800 | ||
| 12 | Nambala ya Repositioning Cylinder | set | 2 | ||
| 13 | No. ya Station | ayi. | 32 | ||
| 14 | Nambala ya AI | ayi. | 2 | ||
| 15 | Nambala ya Controlling Axis | ayi. | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Mtundu wa Zida | / | Mtundu Wautali | ||
| 17 | Mtundu wa Worktable | / | Pansi 3.2mm:Full burashi yokhazikika worktable(Mipira yokweza kuti muyike ikhoza kuwonjezeredwa ngati njira) | ||
|
|
| Pamwamba 3.2mm:Mipira yonse yogwira ntchito | |||
| 18 | Max. Kudyetsa Liwiro | X axis | m/mphindi | 80 | |
|
| Y axis |
| 60 | ||
|
| XY Zogwirizana |
| 100 | ||
| 19 | Liwiro la Turret | rpm pa | 30 | ||
| 20 | Kuthamanga kwa Zida Zozungulira | rpm pa | 60 | ||
| 21 | Kulondola | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Max. Katundu Kukhoza | Kg | 100/150 pa mpira worktable | ||
| 23 | Main Motor Power | kVA | 45 | ||
| 24 | Tooling mode | / | palokha kudya disassembly mtundu | ||
| 25 | Kuthamanga kwa Air | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Kugwiritsa Ntchito Mpweya | L/mphindi | 250 | ||
| 27 | CNC Memory Capacity | / | 512k pa | ||
| 28 | Clamp dead zone kuzindikira | / | NDI | ||
| 29 | Mapepala-anti-stripping Switch | / | NDI | ||
| 30 | Kusintha kwa Anti-Sheet-Deformation | / | NDI | ||
Wochokera ku -
Wochokera ku -