Mbali Yaikulu ya makina opunthira a M series turret
1. Makina obowola a CNC turret oyendetsedwa ndi Servo-motor okhala ndi magwiridwe antchito apamwamba kwambiri.
2. Kusunga mphamvu chifukwa injini ya servo imagwira ntchito pokhapokha ngati ikumenyedwa.
3. Mota ya single-servo ndiyo gwero lamphamvu lomwe limabweretsa liwiro labwino la kubowola.
4. Yokhala ndi chogwirira chofewa chochepetsera kuipitsidwa kwa phokoso.
Palibe njira yoyendetsera mapaipi a hydraulic, palibe mafuta otayikira kapena kukalamba kwa mapaipi, motero ndalama zokonzera sizichepa.
Chitsanzo chofotokozera:
| Ayi. | Kufotokozera | Chigawo | Chitsanzo cha Makina | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Mphamvu Yolimba Kwambiri | kN | 300 | ||
| 2 | Mtundu Waukulu Woyendetsa | / | Yoyendetsedwa ndi injini imodzi | ||
| 3 | Dongosolo la CNC | / | Dongosolo la FANUC CNC | ||
| 4 | Kukula Kwambiri kwa Mapepala Opangira Mapepala | mm | 1250*5000 (ndi malo amodzi osinthira) | 1500*5000 (ndi malo amodzi osinthira) | |
| 5 | Chiwerengero cha Clamp | ayi. | 3 | ||
| 6 | Kuchuluka kwa Mapepala Opangira Zambiri | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Kuchuluka kwa Kumenya M'mimba pa Nthawi | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Stroke Yaikulu Yogunda | mm | 32 | ||
| 9 | Kugunda Kwambiri Pa 1mm Liwiro | hpm | 780 | ||
| 10 | Kuthamanga Kwambiri pa 25mm Liwiro | hpm | 400 | ||
| 11 | Liwiro Lalikulu Kwambiri Lothamanga | hpm | 1800 | ||
| 12 | Chiwerengero cha Silinda Yosinthira Malo | seti | 2 | ||
| 13 | Chiwerengero cha Siteshoni | ayi. | 32 | ||
| 14 | Chiwerengero cha AI | ayi. | 2 | ||
| 15 | Chiwerengero cha Axis Yolamulira | ayi. | 5(X、Y、V、T、C) | ||
| 16 | Mtundu wa Zida | / | Mtundu Wautali | ||
| 17 | Mtundu wa tebulo logwirira ntchito | / | Pansi pa 3.2mm: Burashi yonse yokhazikika patebulo logwirira ntchito (Mipira yokweza yokweza ikhoza kuwonjezeredwa ngati njira ina) | ||
|
|
| Pamwamba pa 3.2mm: Mipira yonse yogwirira ntchito | |||
| 18 | Liwiro Lopatsa Mphamvu Kwambiri | X Axis | m/mphindi | 80 | |
|
| Y Axis |
| 60 | ||
|
| XY Yophatikizidwa |
| 100 | ||
| 19 | Liwiro la Turret | rpm | 30 | ||
| 20 | Liwiro la Kuzungulira kwa Zida | rpm | 60 | ||
| 21 | Kulondola | mm | ± 0.1 | ||
| 22 | Kulemera Kwambiri | Kg | 100/150 ya tebulo logwirira ntchito la mpira | ||
| 23 | Mphamvu Yaikulu ya Magalimoto | kVA | 45 | ||
| 24 | Makina opangira zida | / | mtundu wodziyimira pawokha wochotsa mwachangu | ||
| 25 | Kupanikizika kwa Mpweya | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Kugwiritsa Ntchito Mpweya | L/mphindi | 250 | ||
| 27 | Kukumbukira kwa CNC | / | 512k | ||
| 28 | Kuzindikira malo opanda kanthu | / | NDI | ||
| 29 | Chosinthira Choletsa Kuchotsa Mapepala | / | NDI | ||
| 30 | Chosinthira Chotsutsana ndi Mapepala | / | NDI | ||
Q3: Kodi nthawi yanu yolipira ndi iti?
Tikhoza kulandira ndi TT kapena LC
Q4: Kodi chitsimikizo cha makinawo ndi cha nthawi yayitali bwanji?
Makina okhala ndi chitsimikizo cha chaka chimodzi, ngati pali ziwalo zina zosweka, tidzatumiza zida zatsopano kwa wogula kudzera pa DHL mkati mwa maola 24, kukonza kwa moyo wonse.