Deta yayikulu yaukadaulo
| Laser linanena bungwe mphamvu | 20W |
| Laser wavelength | 1064nm |
| Kubwereza pafupipafupi | 20-80KHz |
| Mtundu wa laser | Fiber laser |
| Malo ogwirira ntchito (muyezo) | 110 * 110mm |
| Kuzama kwa chizindikiro | 0.01mm-0.5mm |
| Kulondola kobwerezabwereza | 0.002 mm |
| Min.Line Width | 0.01 mm |
| Min.Khalidwe | 0.2 mm |
| Liwiro lolemba | 0-7000mm / s chosinthika |
| Adavotera Kugwiritsa ntchito mphamvu | 1500W |
| Magetsi | 220V/50Hz |
Kusintha
| Zigawo | Kufotokozera | |
| Kusintha kokhazikika | Laser | Raycus 20W pulsed fiber laser |
| Bokosi lowongolera | Mphamvu ya laser | |
| Njira yozizira | Kuziziritsa mpweya | |
| Scanner | China mtundu mkulu liwiro | |
| Focus mirror | Kuyika chizindikiro 110mm×110mm lalikulu (muyezo) | |
| Kulemba mapulogalamu ndi kompyuta | MAwindo 7 kapena pamwamba Baibulo (Chingerezi Baibulo); Small Industrial control PC | |
| Kukonzekera kosagwirizana | Lens yoyang'ana | F160, osiyanasiyana 110mm×110mm (mulingo) |
| F210, osiyanasiyana 150mm×150mm (ngati mukufuna) | ||
| F330, osiyanasiyana 200mm×200mm (ngati mukufuna) | ||
| Chida chozungulira | (Mwasankha) | |
| 2D worktable | (Mwasankha) |
Wochokera ku -
Wochokera ku -