| Kunenepa Kwachibadwa | Kutalikirana kwa nsonga iliyonse pamtunda wapamwamba wa veneer yomwe imapatuka ku wolamulira wolemera wopepuka | |
| Kutalika kwa Veneer 500 | Kutalika kwa Veneer 1000 | |
| ≤15 | 2.0 | 4.0 |
| >15...≤25 | 1.5 | 3.0 |
| >25...≤60 | 1.0 | 2.0 |
| >60 | 1.0 | 1.5 |
Mawonekedwe Abwino
| Kanthu | Range yololedwa |
| Kutupa | Osaloledwa |
| Kung'amba | |
| Dead Knot | |
| Kutsatira Thupi Lachilendo | |
| Bowo la tizilombo | |
| Zowola | |
| Kuipitsidwa | |
| Kuvulala | Zochepa zololedwa, zosagwiritsidwa ntchito |
| Chiwonetsero | |
| Mitundu yamitundu ndi splash | |
| Zigamba pa sq.m pamwamba | ≤3 |
Chinthu Choyesa cha GB- Musanaperekedwe Factory kuyendera
| Chinthu Choyesera | Chigawo | Standard | Njira Yoyesera | |
| Mphamvu Yopindika Yoyima | Ku A | Mpa | ≥65 | GB/T2634—2008 Test Standard |
| Ku B | ≥65 | |||
| Vertical Bending modulus ya elasticity | Ku A | Gpa | ≥8 | |
| Ku B | ≥8 | |||
| Compressibility (pansi pa 20MPa) | Kumbuyo kwa C | % | ≤3 | |
| Matumbo | ≥70 | |||
| Mphamvu yamphamvu (mayeso am'mbali) | Ku A | KJ/㎡ | ≥13 | |
| Ku B | ≥13 | |||
| Interlaminar kukameta ubweya mphamvu | Mpa | ≥8 | ||
| Mphamvu yamagetsi yoyima (90 ℃ + 2 ℃) | KV/mm | ≥11 | ||
| Mphamvu yamagetsi yoyima (90 ℃ + 2 ℃) | KV | ≥50 | ||
| Kachulukidwe kachitidwe | g/cm³ | > 1.1 ~ 1.2 | ||
| madzi okwanira | % | ≤6 | ||
| Kuchepa pambuyo kuyanika | Ku A | % | ≤0.3 | |
| Ku B | ≤0.3 | |||
| Kufikira makulidwe | ≤3 | |||
| Kuyamwa mafuta | % | ≥8 | ||
Wochokera ku -
Wochokera ku -