| Kufotokozera | Chigawo | 10 * 3000 | ||
| Kumeta ubweya wa ubweya(mm) | Mild Steel 450Mpa | mm | 0.8-10 | |
| Chitsulo chosapanga dzimbiri 600Mpa |
| 0.8-7 | ||
| Aluminium 300Mpa |
| 0.8-12 | ||
| Utali Wometa | mm | 3070 | ||
| Kumeta Ngongole | ° | 0.5 ° -2 ° | ||
| Kumbuyo-gauge | Stroke mm | mm | 5-1000 | |
| Kuthamanga mm/s | mm/s | ≤250 | ||
| Kulondola mm | mm | ±0.1 | ||
| Servo Motor Power KW | KW | 1 | ||
| Nthawi za Stroke | hpm pa | 15-32 | ||
| Mphamvu ya Cylinder (L) | L | 370 | ||
| No. of Clamping | ayi. | 14 | ||
| Main Motor Power (KW) | KW | 22 | ||
| CNC System | Holland Delem DAC360 CNC dongosolo lowongolera kumeta ngodya, kusiyana kwa masamba, ndi kumeta ubweya | |||
| Ayi. ndi kutalika kwa mkono wothandizira (mm) | mm | 3 * 1400 | ||
| Kukula kwa Outline | Utali (mm) | mm | 3720 | |
| M'lifupi (mm) | mm | 3040 | ||
| Kutalika (mm) | mm | 1880 | ||
Wochokera ku -
Wochokera ku -